
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | İnter | 22 | 15 | 4 | 3 | 36-18 | 49 |
| 2 | Xəzər L. | 22 | 12 | 8 | 2 | 29-11 | 44 |
| 3 | Qarabağ | 22 | 11 | 9 | 2 | 21-12 | 42 |
| 4 | Bakı | 22 | 10 | 7 | 5 | 22-17 | 37 |
| 5 | Qəbələ | 22 | 9 | 6 | 6 | 24-21 | 36 |
| 6 | Neftçi | 22 | 9 | 8 | 5 | 20-14 | 35 |
| 7 | Simurq | 22 | 9 | 7 | 6 | 26-21 | 34 |
| 8 | Olimpik Ş. | 22 | 6 | 7 | 9 | 20-23 | 25 |
| 9 | Turan | 22 | 4 | 5 | 13 | 23-32 | 17 |
| 10 | Muğan | 22 | 3 | 7 | 12 | 12-27 | 16 |
| 11 | Standard | 22 | 2 | 5 | 15 | 16-34 | 11 |
| 12 | Karvan | 22 | 2 | 5 | 15 | 17-36 | 11 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Adrian Neaqa | Neftçi | 9 |
| 2 | Girts Karlsons | İnter | 8 |
| 3 | Jaba | Bakı | 7 |
| 4 | Mario Souza | Xəzər L. | 7 |
| 5 | Robertas Poşkus | İnter | 7 |
"Xəzər Lənkəran"ın rəsmi saytında keçirilən sorğuya əsasən, Azərbaycan milli komandasının qapıçısı Kamran Ağayev 2009/10 mövsümünün ilk yarısında klubun ən yaxşı oyunçusu seçilib.
Sorğuda saytın 558 oxucusu iştirak edib, onların 32 faizini Ağayevi dəstəkləyib. "Xəzər Lənkəran"ın braziliyalı futbolçusu Mario Souza isə Ağayevdən 28 səs az toplayaraq ikinciliklə barışmalı olub.
Üçüncü yerlə kifayətlənən moldovalı Denis Kalinkova isə 84 azarkeş səs verib.
Mari Juan, ə, sən lap duzsan e qaqa..
ha ha...maraqli shekildi...kamranin ushagligi...yegin U-17 nin sheklidi,cunki SHEFA yazilib tribunaya,qapichi formasi kohne dizaydadi,yanindada millinin formasinda oyunchu var)))))))burda neche yashi var kamranin?))