
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Xəzər L. | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-5 | 18 |
| 2 | İnter | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-11 | 18 |
| 3 | Bakı | 11 | 4 | 3 | 4 | 10-9 | 15 |
| 4 | Qarabağ | 11 | 3 | 6 | 2 | 6-6 | 15 |
| 5 | Neftçi | 11 | 2 | 6 | 3 | 7-7 | 12 |
| 6 | Qəbələ | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-16 | 7 |
| 7 | Simurq | 11 | 6 | 4 | 1 | 16-7 | 22 |
| 8 | Olimpik Ş. | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-12 | 18 |
| 9 | Turan | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-13 | 16 |
| 10 | Muğan | 11 | 3 | 4 | 4 | 7-8 | 13 |
| 11 | Standard | 11 | 3 | 3 | 5 | 9-14 | 12 |
| 12 | Karvan | 11 | 1 | 4 | 6 | 9-18 | 7 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Adrian Neaqa | Neftçi | 10 |
| 2 | Allan Lalin | Xəzər L. | 8 |
| 3 | Girts Karlsons | İnter | 8 |
| 4 | Jaba | Bakı | 8 |
| 5 | Mario Souza | Xəzər L. | 7 |
"Qalatasaray" üçün artıq lazımsız olan və satmaq istədiyi braziliyalı oyunçu Kassio Linkoln nəhayət, özünə klub tapıb.
Ötən həftə futbolçunun "Botafoqo"ya eçəcəyi bildirilsə də, Türkiyə mətbuatının yeni xəbərinə görə, o, vətənində "Palmeyras"la rəsmi müqavilə imzalayıb. Bu informasiyanın mənbəyi "Palmeyras"ın rəsmi internet saytıdı.