
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | İnter | 20 | 7 | 8 | 5 | 22-19 | 29 |
| 2 | Bakı | 20 | 7 | 7 | 6 | 19-15 | 28 |
| 3 | Qarabağ | 20 | 6 | 9 | 5 | 16-18 | 27 |
| 4 | Xəzər L. | 20 | 6 | 9 | 5 | 19-14 | 27 |
| 5 | Neftçi | 20 | 4 | 11 | 5 | 11-12 | 23 |
| 6 | Qəbələ | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-27 | 20 |
| 7 | Olimpik Ş. | 20 | 10 | 6 | 4 | 27-15 | 36 |
| 8 | Simurq | 20 | 8 | 7 | 5 | 21-21 | 31 |
| 9 | Turan | 20 | 7 | 8 | 5 | 27-22 | 29 |
| 10 | Muğan | 20 | 7 | 6 | 7 | 17-16 | 27 |
| 11 | Standard | 20 | 7 | 4 | 9 | 26-23 | 25 |
| 12 | Karvan | 20 | 2 | 7 | 11 | 14-34 | 13 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Fərid Quliyev | Standard | 16 |
| 2 | Anatoli Doroş | Olimpik-Ş. | 12 |
| 3 | Robertas Poşkus | İnter | 12 |
| 4 | Adrean Neaqa | Neftçi | 11 |
| 5 | Jaba | Bakı | 10 |
Rusiya yığmasının Dünya çempionatına çıxa bilmədiyinə görə, komandanın baş məşqçi postundan istefa verən və son vaxtlar Türkiyə yığmasının boş qalmış baş məqçi vəzifəsinə əsas namizəd olan Qus Hiddink Avro-2012-nin peşkatmasına münsaibət bildirib.
Hollandiyalı mütəxəssis yığmamızın da yer aldığı A qrupu haqda bunlarpı deyib: "Məncə, Avro-2012-nin seçmə mərhələsində A qrupu ən çətindi. Ona görə ki, burada Almaniya və Türkiyə kimi güclü komandalar yer alır".
Hiddink həmçinin UEFA-nın püşkatma ərəfəsində yeni qərarına da etiraz edib. Ali futbol qurumunun siyasi gərginlik yaşayan Azərbaycan və Ermənistan, həm də Rusiya və Gürcüstanı ayrı-ayrı qruplara salmasını yaxşı hal saymayıb: "Mən siyasətçi deyiləm, idmançıyam. Təəssüf ki, ölkələrin idmana aid olmayan səbəblərdən bir-birlərindən ayrı düşmələrini görmək çox pisdir".