
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 2 | Xəzər L. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 | 10 |
| 3 | İnter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 4 | AZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 5 | Muğan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 6 | Qarabağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 7 | MOİK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 8 | Bakı | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 9 | Gəncə | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 10 | Turan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
| 11 | Simurq | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
| 12 | Qəbələ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 6 |
| 2 | Jaba | Bakı | 3 |
| 3 | Qvidas Yuşka | AZAL | 2 |
| 4 | Anar Qasımov | MOİK | 2 |
Rusiyanın "Rubin" klubunu hədəfinə düşən Araz Abdullayev bu gün Kazan təmsilçisinin düşərgəsinə yollanacaq.
"Neftçi" və 19 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandamızın üzvü "Rubin"in əvəzedici komandasının Antalyadakı hazırlığına qatılacaq.
Kazan klubunun əsas komandası İspaniyada hazırlıq keçdiyindən Araz əvəzedici komandaya qoşulacaq. O, Rusiya çempionunun baş məşqçisi Kurban Berdiyevin tapşırığı ilə sınaqdan keçiriləcək