
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 2 | Xəzər L. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 | 10 |
| 3 | İnter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 4 | AZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 5 | Muğan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 6 | Qarabağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 7 | MOİK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 8 | Bakı | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 9 | Gəncə | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 10 | Turan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
| 11 | Simurq | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
| 12 | Qəbələ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 6 |
| 2 | Jaba | Bakı | 3 |
| 3 | Qvidas Yuşka | AZAL | 2 |
| 4 | Anar Qasımov | MOİK | 2 |
Elvin Beqiri ilə Tixon Şişovun ardından "Xəzər Lənkəran" daha bir futbolçuilə rəsmi müqavilə imzalayıb. Braziliyalı Kristian Martins Kabral pleymeyker mövqeyində oynayır Futbolçunun karyerasında Braziliya çempionatının "A" seriyasının iştirakçısı "Palmeyras"ın şərəfini qoruyub.
"Parana", "Nautiko" və "Vitoria"nın heyətində də çıxış edən təcrübəli futbolçu son altı ayı Braziliyanın "B" seriyasında yarışan "Fortaleza"nın heyətində keçirib. Lənkəran klubu futbolçu ilə ikiillik müqavilə imzalayıb.
Kristianın gəlişi ilə "Xəzər Lənkəran"dakı braziliyalıların sayı dördə çatıb. Ona qədər "ağ-yaşıl" formanı Mario Souza, Junior Osvaldo və Dieqo Souza da daşıyırdı.