
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 18 | 12 | 1 | 5 | 37-16 | 37 |
| 2 | İnter | 18 | 10 | 6 | 2 | 17-9 | 36 |
| 3 | Xəzər L. | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 35 |
| 4 | Qarabağ | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-14 | 29 |
| 5 | Bakı | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 29 |
| 6 | Qəbələ | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 |
| 7 | AZAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-28 | 23 |
| 8 | Rəvan | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 |
| 9 | Simurq | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-27 | 19 |
| 10 | Kəpəz | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-34 | 16 |
| 11 | Sumqayıt Ş. | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-23 | 15 |
| 12 | Turan | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-26 | 11 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 11 |
| 2 | Robertas Poşkus | Simurq | 8 |
| 3 | Tales Şütz | AZAL | 8 |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | Neftçi | 7 |
| 5 | Uinston Parks | Bakı | 6 |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | Qəbələ | 6 |
FutbolPress: Premyer Liqa IX turunda "Qarabağ" - "Xəzər Lənkəran" matçı bu klublar arsında 6-cı duel olacaq. Maraqlıdır ki, "ağ-yaşıllar" oktyabrın son çempionat oyunlarında hər zaman rəqiblə "sülh" bağlayırlar.
2004-cü ildən "Xəzər Lənkəran"ın tarixində beş oktyabr olub. Təsadüfdənmi, zərurətdənmi Cənub klubu 10-cu ayın bütün son oyunlarında keçirdiyi qarşılaşmalarında heç-heçə qeydə alınıb. Və maraqlıdı ki, bu oyunlardan 4-ü, səfərdə keçirilənlərin isə hamısı qolsuz bərabərliklə nəticələnib.
"Qarabağ"la oyun hər iki komanda üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Statistika heç-heçə vəd edir. Görəsən, komandalar necə düşünür: heç-heçə məqbul nəticə sayılacaqmı?
"Xəzər Lənkəran": oktyabrda keçirilən son çempionat oyunları
30.10.2004 MKT-Araz (səfərdə) 0:0
29.10.2005 MOİK (s) 0:0
28.10.2006 İnter (evdə) 0:0
28.10.2007 Standard (e) 2:2
26.10.2008 Bakı (s) 0:0
CƏMİ: 5 oyun, 5 heç-heçə