
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 18 | 12 | 1 | 5 | 37-16 | 37 |
| 2 | İnter | 18 | 10 | 6 | 2 | 17-9 | 36 |
| 3 | Xəzər L. | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 35 |
| 4 | Qarabağ | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-14 | 29 |
| 5 | Bakı | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 29 |
| 6 | Qəbələ | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 |
| 7 | AZAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-28 | 23 |
| 8 | Rəvan | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 |
| 9 | Simurq | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-27 | 19 |
| 10 | Kəpəz | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-34 | 16 |
| 11 | Sumqayıt Ş. | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-23 | 15 |
| 12 | Turan | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-26 | 11 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 11 |
| 2 | Robertas Poşkus | Simurq | 8 |
| 3 | Tales Şütz | AZAL | 8 |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | Neftçi | 7 |
| 5 | Uinston Parks | Bakı | 6 |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | Qəbələ | 6 |
Premyer Liqada IV turdan sonra yaranan fasiləyə görə 3 günlük istirahətə çıxan "Neftçi" dünən yenidən toplaşıb. Ancaq komandanın əsas qol ümidi özbəkistanlı Bahodir Nasimov yoxdu.
Avro-2012-nin seçmə mərhələ oyunlarında milli komandalarında çıxış edən futbolçular istisna olmaqla Nasimov da hazırlıq prosesinə qoşulmayıb.
Komandanın baş məşqçisi Arif Əsədovdan bunun səbəbini öyrəndik və o, Nasimovun ailəsində yaranan problemlə əlaqədar ölkəsinə yollandığını bildirdi: "İnasimov iki gün əvvəl Özbəkistana yollandı. Atası səhhəti pisləşib, onun da orda olması vacib idi. Buna görə ona icazə verilib. Sabah Bakıda olacaq".