
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 18 | 12 | 1 | 5 | 37-16 | 37 |
| 2 | İnter | 18 | 10 | 6 | 2 | 17-9 | 36 |
| 3 | Xəzər L. | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 35 |
| 4 | Qarabağ | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-14 | 29 |
| 5 | Bakı | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 29 |
| 6 | Qəbələ | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 |
| 7 | AZAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-28 | 23 |
| 8 | Rəvan | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 |
| 9 | Simurq | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-27 | 19 |
| 10 | Kəpəz | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-34 | 16 |
| 11 | Sumqayıt Ş. | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-23 | 15 |
| 12 | Turan | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-26 | 11 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 11 |
| 2 | Robertas Poşkus | Simurq | 8 |
| 3 | Tales Şütz | AZAL | 8 |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | Neftçi | 7 |
| 5 | Uinston Parks | Bakı | 6 |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | Qəbələ | 6 |
Macarıstanın "Debretsen" klubunun Avropa Liqasının pley-off mərhələsinin "Liteks"lə cavab qarşılaşmada iştirak ərizəsində adı olmayan müdafiəçi Peter Mateni oyunun sonuna 3 dəqiqə qalmış meydana buraxdığı və UEFA tərəfindən buna görə cəza tətbiq olunacağı haqda xəbər vermişdik.
Ümumi hesabda 4:1 hesabı ilə qələbə qazanan "Debretsen" qrup mərhələsində iştirak hüququ qazanaraq I qrupunda yer alıb.
Artıq UEFA bununla bağlı qərar qəbul edib. İntizam Komitəsi macar klubuna yalnız 19200 dollar pul cəzası verməklə kifayətlənib. Rəsmi açıqlamada isə futbolçunun oyunun son 3 dəqiqəsində meydana çıxdığı və onun bu müddətdə nəticəyə təsir etmədiyi vurğulanıb.
Xatırladaq ki, Avroliqanın ilk təsnifat mərhələsində Çernaqoriyanın "Buduçnost" klubu ilə ilk qarşılaşmada "Bakı" da oynamaq icazəsi olmayan Joel Epalleni meydana buraxmışdı. UEFA isə nəticəni (2:1) ləğv edərək Azərbaycan təmsilçisinə texniki məğlubiyyət vermişdi.