
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-1 | 10 |
| 2 | Xəzər L. | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-0 | 10 |
| 3 | İnter | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 7 |
| 4 | AZAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 5 | Muğan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
| 6 | Qarabağ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
| 7 | MOİK | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
| 8 | Bakı | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
| 9 | Gəncə | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
| 10 | Turan | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 2 |
| 11 | Simurq | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-9 | 2 |
| 12 | Qəbələ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-5 | 1 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 6 |
| 2 | Jaba | Bakı | 3 |
| 3 | Qvidas Yuşka | AZAL | 2 |
| 4 | Anar Qasımov | MOİK | 2 |
Azərbaycanı Avropa Liqasında təmsil edən "Bakı" və "Qarabağ"ın növbəti mərhələyə keçəcəyi halda qarşılaşacağı rəqiblər bu gün atılan püşklə məlum olub.
Son ölkə kubokunun qalibi kimi yarışın ikinci mərhələsindən mübarizəyə qoşulan paytaxt təmsilçisi ilk oyunda məğlub etdiyi Çernoqoriya "Buduçnost"unu (ilk oyun 2:1) keçərsə, "Brondbü" (Danimarka) - "Vaduts" (Lixtenşteyn) cütünün qalibi ilə görüşəcək.
"Qarabağ"a isə "Şaulyay" (Litva) - "Visla" (Polşa) cütünün qalibi rəqib olub. Səfərdə 2:0 hesabı ilə qələbə qazanan Krakov təmsilçisinin mərhələ adlayacağı şübhə doğurmur.
Qeyd edək ki, Avroliqada III mərhələ oyunları iyulun 29-da və avqustun 5-də keçiriləcək. Püşkə görə "Bakı" ilk oyununu evdə, "Qarabağ" səfərdə keçirməlidir.