
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
| 1 | Neftçi | 18 | 12 | 1 | 5 | 37-16 | 37 |
| 2 | İnter | 18 | 10 | 6 | 2 | 17-9 | 36 |
| 3 | Xəzər L. | 18 | 10 | 5 | 3 | 27-17 | 35 |
| 4 | Qarabağ | 18 | 8 | 5 | 5 | 20-14 | 29 |
| 5 | Bakı | 18 | 8 | 5 | 5 | 23-16 | 29 |
| 6 | Qəbələ | 18 | 7 | 5 | 6 | 18-19 | 26 |
| 7 | AZAL | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-28 | 23 |
| 8 | Rəvan | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-22 | 22 |
| 9 | Simurq | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-27 | 19 |
| 10 | Kəpəz | 18 | 4 | 4 | 10 | 21-34 | 16 |
| 11 | Sumqayıt Ş. | 18 | 4 | 3 | 11 | 13-23 | 15 |
| 12 | Turan | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-26 | 11 |
| # | Oyunçu | Komanda | Q |
| 1 | Bahodir Nasimov | Neftçi | 11 |
| 2 | Robertas Poşkus | Simurq | 8 |
| 3 | Tales Şütz | AZAL | 8 |
| 4 | Flavio Aleks Valensio | Neftçi | 7 |
| 5 | Uinston Parks | Bakı | 6 |
| 6 | Luiz Paulo Hilario | Qəbələ | 6 |
Xroniki zədələrdən sonra tam müalicə kursu alan "Neftçi" klubunun əsas kapitanı Zaur Tağızadə artıq sağalıb. 31 yaşlı futbolçu artıq kollektivlə məşqlərə başlayıb.
Baş məşqçi Arif Əsədovun fikrinə görə, əgər Tağızadə özünü oyuna tam hazır hiss eləsə, Premyer Liqa çərçivəsində "Bakı"yla oyunda meydana çıxacaq.
Xatırladaq ki, Tağızadə ilkin mərhələnin "Qarabağ"la görüşündə zədələnib. Zaurun yoxluğunda kapitan sarğısını yığma komandamıza da çağırılan Rail Məlikov daşıyır.